欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库

整数加减法57

欢迎各位老师前来指导,复习口算,20304020601070203050404090705010,50,60,50,50,80,80,20,40,整十数加减整十数,可以几个十加减几个十,整百数整十数的加减法,小青蛙从200向前跳300,跳到,整百整千数加减法教案教学课题整百整千数的加减法.教学目标

整数加减法57Tag内容描述:

1、欢迎各位老师前来指导,复习口算,20304020601070203050404090705010,50,60,50,50,80,80,20,40,整十数加减整十数,可以几个十加减几个十,整百数整十数的加减法,小青蛙从200向前跳300,跳到。

2、整百整千数加减法教案教学课题整百整千数的加减法.教学目标 1知识与技能:使学生能灵活地选择适当的方法进行整百整千的数的加减法口算.进一步提高口算能力. 2过程与方法:让学生经历探索口算的过程,使学生会用口算解决实际问题,体验数学与生活的密切。

3、九年义务教育小学实验教材第二册数学,整十数的加减法,执教:李晓燕单位:营田小学,一 前提测评,1.比一比,我最棒.357294827310449125118951461261007758,2.填一填.38是由个十和个一组成的.25里有个十和。

4、整数竖式加减法4580 81 580 81 90 30 90 30 755 130 755 130 536 68 536 68 65 27 65 27 675 391 675 391 738 81 738 81 66 24 66 24 52。

5、整数竖式加减法62846 74 846 74 82 34 82 34 952 156 952 156 264 81 264 81 83 47 83 47 697 493 697 493 602 67 602 67 93 44 93 44 8。

6、整数竖式加减法23460 59 460 59 52 19 52 19 806 178 806 178 573 71 573 71 80 23 80 23 517 443 517 443 300 70 300 70 54 20 54 20 6。

7、整数竖式加减法1726 73 726 73 86 48 86 48 586 218 586 218 266 77 266 77 90 41 90 41 835 153 835 153 358 10 358 10 89 31 89 31 67。

8、整数竖式加减法63201 69 201 69 70 38 70 38 734 437 734 437 562 10 562 10 63 35 63 35 739 178 739 178 563 74 563 74 57 12 57 12 6。

9、整数竖式加减法75708 86 708 86 95 14 95 14 841 462 841 462 356 43 356 43 86 10 86 10 766 417 766 417 558 60 558 60 72 17 72 17 8。

10、整数竖式加减法72583 80 583 80 93 12 93 12 580 365 580 365 460 43 460 43 58 15 58 15 972 225 972 225 282 99 282 99 98 29 98 29 7。

11、整数竖式加减法93106 85 106 85 78 47 78 47 944 203 944 203 296 25 296 25 55 44 55 44 991 456 991 456 835 17 835 17 61 18 61 18 9。

12、整数竖式加减法80454 47 454 47 88 49 88 49 850 423 850 423 382 20 382 20 54 36 54 36 788 193 788 193 702 65 702 65 77 27 77 27 8。

13、整数竖式加减法87916 94 916 94 75 33 75 33 534 301 534 301 591 81 591 81 75 41 75 41 530 399 530 399 438 54 438 54 69 41 69 41 5。

14、整百整千数加减法口算整百整千数加减法口算这是整百整千数加减法口算,是优秀的数学教案文章,供老师家长们参考学习.整百整千数加减法口算第1篇一填一填.1计算80002000,想:个千减个千是个千,等于.2计算2400500时,想:个百加个百是个。

15、整数竖式加减法42698 99 698 99 65 28 65 28 501 279 501 279 965 90 965 90 59 34 59 34 734 453 734 453 633 28 633 28 86 42 86 42 7。

16、整数竖式加减法97847 81 847 81 84 48 84 48 705 280 705 280 207 34 207 34 99 15 99 15 721 347 721 347 429 39 429 39 90 12 90 12 7。

17、整数竖式加减法17107 24 107 24 57 49 57 49 580 498 580 498 215 19 215 19 63 10 63 10 684 150 684 150 906 14 906 14 88 10 88 10 5。

18、整数竖式加减法19231 99 231 99 73 37 73 37 638 124 638 124 447 70 447 70 56 25 56 25 949 328 949 328 781 10 781 10 55 10 55 10 9。

19、整数竖式加减法6658 96 658 96 99 41 99 41 996 176 996 176 345 54 345 54 55 32 55 32 635 476 635 476 552 60 552 60 80 21 80 21 97。

20、整数竖式加减法49949 73 949 73 74 34 74 34 843 478 843 478 947 22 947 22 77 20 77 20 776 140 776 140 139 74 139 74 82 29 82 29 5。

21、整数竖式加减法96545 29 545 29 51 38 51 38 502 163 502 163 600 98 600 98 60 29 60 29 790 343 790 343 332 56 332 56 94 16 94 16 7。

22、整数竖式加减法33678 90 678 90 65 23 65 23 877 450 877 450 773 61 773 61 68 46 68 46 773 306 773 306 459 59 459 59 79 29 79 29 5。

23、100 以内的加法和减法一,1.整十数加减整十数,1020,30,红花和黄花一共有多少盆,还有多少盆紫花,10,20,30,10,20,我要搬走 10 盆,3010,20,1,说一说,都是怎样算的,摆一摆,算一算,7030,3040,70。

【整数加减法57】相关PPT文档
整百整十数的加减法.ppt
整十数的加减法.ppt
100以内的加法和减法(一)整十数加减整十数.pptx
【整数加减法57】相关DOC文档
《整百整千数加减法》教案.doc
整数竖式加减法4.docx
整数竖式加减法62.docx
整数竖式加减法23.docx
整数竖式加减法1.docx
整数竖式加减法63.docx
整数竖式加减法75.docx
整数竖式加减法72.docx
整数竖式加减法93.docx
整数竖式加减法80.docx
整数竖式加减法87.docx
整百整千数加减法口算.docx
整数竖式加减法42.docx
整数竖式加减法97.docx
整数竖式加减法17.docx
整数竖式加减法19.docx
整数竖式加减法6.docx
整数竖式加减法49.docx
整数竖式加减法96.docx
整数竖式加减法33.docx
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


收起
展开