欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库

任意整数加法

欢迎各位老师前来指导,复习口算,20304020601070203050404090705010,50,60,50,50,80,80,20,40,整十数加减整十数,可以几个十加减几个十,整百数整十数的加减法,小青蛙从200向前跳300,跳到,整数竖式加减法89821 60 821 60 91 38

任意整数加法Tag内容描述:

1、欢迎各位老师前来指导,复习口算,20304020601070203050404090705010,50,60,50,50,80,80,20,40,整十数加减整十数,可以几个十加减几个十,整百数整十数的加减法,小青蛙从200向前跳300,跳到。

2、整数竖式加减法89821 60 821 60 91 38 91 38 882 179 882 179 457 80 457 80 54 46 54 46 907 210 907 210 299 13 299 13 52 11 52 11 5。

3、整数竖式加减法57996 31 996 31 75 28 75 28 567 318 567 318 694 79 694 79 74 45 74 45 936 112 936 112 223 50 223 50 85 29 85 29 8。

4、整数竖式加减法54853 65 853 65 64 34 64 34 691 172 691 172 313 46 313 46 81 47 81 47 879 283 879 283 982 82 982 82 85 42 85 42 6。

5、整数竖式加减法84576 66 576 66 81 35 81 35 542 374 542 374 318 16 318 16 78 10 78 10 620 381 620 381 871 86 871 86 95 13 95 13 6。

6、九年义务教育小学实验教材第二册数学,整十数的加减法,执教:李晓燕单位:营田小学,一 前提测评,1.比一比,我最棒.357294827310449125118951461261007758,2.填一填.38是由个十和个一组成的.25里有个十和。

7、整数竖式加减法27456 14 456 14 81 40 81 40 908 273 908 273 997 74 997 74 87 45 87 45 724 342 724 342 784 82 784 82 68 22 68 22 8。

8、整数竖式加减法105943 31 943 31 77 22 77 22 822 179 822 179 270 35 270 35 53 24 53 24 523 273 523 273 835 39 835 39 86 11 86 11 。

9、整数竖式加减法21978 29 978 29 82 20 82 20 742 259 742 259 487 23 487 23 65 40 65 40 806 432 806 432 479 51 479 51 57 19 57 19 6。

10、整数竖式加减法31726 29 726 29 97 16 97 16 636 160 636 160 838 83 838 83 72 31 72 31 790 404 790 404 565 42 565 42 53 10 53 10 9。

11、整数竖式加减法44925 33 925 33 72 18 72 18 713 170 713 170 828 51 828 51 89 19 89 19 837 476 837 476 756 26 756 26 63 27 63 27 6。

12、整数竖式加减法34328 34 328 34 75 18 75 18 702 148 702 148 748 71 748 71 64 14 64 14 706 159 706 159 383 74 383 74 73 33 73 33 7。

13、整数竖式加减法4580 81 580 81 90 30 90 30 755 130 755 130 536 68 536 68 65 27 65 27 675 391 675 391 738 81 738 81 66 24 66 24 52。

14、整数竖式加减法62846 74 846 74 82 34 82 34 952 156 952 156 264 81 264 81 83 47 83 47 697 493 697 493 602 67 602 67 93 44 93 44 8。

15、整数竖式加减法23460 59 460 59 52 19 52 19 806 178 806 178 573 71 573 71 80 23 80 23 517 443 517 443 300 70 300 70 54 20 54 20 6。

16、整数竖式加减法74207 54 207 54 56 15 56 15 785 468 785 468 503 61 503 61 94 34 94 34 555 184 555 184 712 73 712 73 84 30 84 30 8。

17、整数竖式加减法63201 69 201 69 70 38 70 38 734 437 734 437 562 10 562 10 63 35 63 35 739 178 739 178 563 74 563 74 57 12 57 12 6。

18、整数竖式加减法78630 43 630 43 70 15 70 15 560 232 560 232 256 88 256 88 72 20 72 20 733 104 733 104 296 10 296 10 58 23 58 23 6。

19、整数竖式加减法50265 85 265 85 58 22 58 22 617 226 617 226 962 96 962 96 65 41 65 41 609 195 609 195 877 87 877 87 80 47 80 47 9。

20、整数竖式加减法47178 19 178 19 72 24 72 24 964 136 964 136 672 45 672 45 60 24 60 24 732 373 732 373 893 73 893 73 95 42 95 42 6。

21、整数竖式加减法85607 40 607 40 63 17 63 17 826 296 826 296 655 64 655 64 78 33 78 33 713 136 713 136 877 66 877 66 83 31 83 31 9。

22、整数竖式加减法100367 82 367 82 72 10 72 10 774 491 774 491 950 40 950 40 63 35 63 35 916 442 916 442 362 73 362 73 96 49 96 49 。

23、3.2.1 复数代数形式的加减运算及其几何意义,复数加减及其几何意义,人教版选修12,请你谈谈对复数的理解与思考,知识回顾,知识回顾,1复数的概念:形如的数叫做复数,a,b分别叫做它的.2复数Z1a1b1i与Z2a2b2i 相等的充要条件是。

24、100 以内的加法和减法一,1.整十数加减整十数,1020,30,红花和黄花一共有多少盆,还有多少盆紫花,10,20,30,10,20,我要搬走 10 盆,3010,20,1,说一说,都是怎样算的,摆一摆,算一算,7030,3040,70。

【任意整数加法】相关PPT文档
整百整十数的加减法.ppt
整十数的加减法.ppt
复数加减法及几何意义.ppt
100以内的加法和减法(一)整十数加减整十数.pptx
【任意整数加法】相关DOC文档
整数竖式加减法89.docx
整数竖式加减法57.docx
整数竖式加减法54.docx
整数竖式加减法84.docx
整数竖式加减法27.docx
整数竖式加减法105.docx
整数竖式加减法21.docx
整数竖式加减法31.docx
整数竖式加减法44.docx
整数竖式加减法34.docx
整数竖式加减法4.docx
整数竖式加减法62.docx
整数竖式加减法23.docx
整数竖式加减法74.docx
整数竖式加减法63.docx
整数竖式加减法78.docx
整数竖式加减法50.docx
整数竖式加减法47.docx
整数竖式加减法85.docx
整数竖式加减法100.docx
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


收起
展开