欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库

八年级数算题

八年级数学下册计算天天练 70一求下列各数的平方根和算术平方根. 64 1 ; 2 0.36 ; 3 29 ; 4 1018 324 二求下列各数的立方根. 216 1 ; 2 1 ; 3 0.125 ; 4 103 8 三解下列方程组. ,八年级数学下册计算天天练 52一求下列各数的平方根和算术平

八年级数算题Tag内容描述:

1、八年级数学下册计算天天练 70一求下列各数的平方根和算术平方根. 64 1 ; 2 0.36 ; 3 29 ; 4 1018 324 二求下列各数的立方根. 216 1 ; 2 1 ; 3 0.125 ; 4 103 8 三解下列方程组. 。

2、八年级数学下册计算天天练 52一求下列各数的平方根和算术平方根. 64 1 ; 2 0.01 ; 3 18 ; 4 104 121 二求下列各数的立方根. 125 1 ; 2 1 ; 3 0.216 ; 4 106 27 三解下列方程组. 。

3、八年级数学下册计算天天练 21一求下列各数的平方根和算术平方根. 64 1 ; 2 0.49 ; 3 16 ; 4 106 225 二求下列各数的立方根. 343 1 ; 2 2 ; 3 0.729 ; 4 1012 27 三解下列方程组。

4、八年级数学下册计算天天练 141一求下列各数的平方根和算术平方根. 16 1 ; 2 0.09 ; 3 30 ; 4 1012 289 二求下列各数的立方根. 216 1 ; 2 2 ; 3 0.512 ; 4 103 27 三解下列方程组。

5、八年级数学下册计算天天练 93一求下列各数的平方根和算术平方根. 49 1 ; 2 0.81 ; 3 15 ; 4 106 289 二求下列各数的立方根. 216 1 ; 2 4 ; 3 0.216 ; 4 109 8 三解下列方程组. 5。

6、八年级数学下册计算天天练 64一求下列各数的平方根和算术平方根. 81 1 ; 2 0.04 ; 3 3 ; 4 1020 196 二求下列各数的立方根. 512 1 ; 2 4 ; 3 0.125 ; 4 1021 27 三解下列方程组。

7、八年级数学下册计算天天练 33一求下列各数的平方根和算术平方根. 36 1 ; 2 0.25 ; 3 16 ; 4 1016 100 二求下列各数的立方根. 125 1 ; 2 9 ; 3 0.729 ; 4 1018 27 三解下列方程组。

8、八年级数学下册计算天天练 142一求下列各数的平方根和算术平方根. 49 1 ; 2 0.49 ; 3 1 ; 4 1014 361 二求下列各数的立方根. 729 1 ; 2 5 ; 3 0.125 ; 4 1018 64 三解下列方程组。

9、八年级数学下册计算天天练 34一求下列各数的平方根和算术平方根. 49 1 ; 2 0.81 ; 3 21 ; 4 104 361 二求下列各数的立方根. 729 1 ; 2 10 ; 3 0.064 ; 4 103 8 三解下列方程组. 。

10、八年级数学下册计算天天练 55一求下列各数的平方根和算术平方根. 25 1 ; 2 0.04 ; 3 15 ; 4 106 196 二求下列各数的立方根. 216 1 ; 2 5 ; 3 0.001 ; 4 1021 27 三解下列方程组。

11、八年级数学下册计算天天练 161一求下列各数的平方根和算术平方根. 64 1 ; 2 0.49 ; 3 27 ; 4 1016 256 二求下列各数的立方根. 729 1 ; 2 2 ; 3 0.064 ; 4 106 27 三解下列方程组。

12、八年级数学下册计算天天练 153一求下列各数的平方根和算术平方根. 49 1 ; 2 0.49 ; 3 28 ; 4 102 361 二求下列各数的立方根. 729 1 ; 2 10 ; 3 0.001 ; 4 1024 8 三解下列方程组。

13、八年级数学下册计算天天练 76一求下列各数的平方根和算术平方根. 16 1 ; 2 0.01 ; 3 24 ; 4 1010 100 二求下列各数的立方根. 216 1 ; 2 3 ; 3 0.343 ; 4 1030 8 三解下列方程组。

14、八年级数学下册计算天天练 48一求下列各数的平方根和算术平方根. 49 1 ; 2 0.01 ; 3 12 ; 4 106 225 二求下列各数的立方根. 216 1 ; 2 2 ; 3 0.027 ; 4 1018 27 三解下列方程组。

15、八年级数学下册计算天天练 126一求下列各数的平方根和算术平方根. 25 1 ; 2 0.04 ; 3 6 ; 4 1018 121 二求下列各数的立方根. 125 1 ; 2 2 ; 3 0.216 ; 4 1015 27 三解下列方程组。

16、八年级数学下册计算天天练 47一求下列各数的平方根和算术平方根. 36 1 ; 2 0.09 ; 3 21 ; 4 108 324 二求下列各数的立方根. 729 1 ; 2 2 ; 3 0.027 ; 4 1027 8 三解下列方程组. 。

17、八年级数学下册计算天天练 145一求下列各数的平方根和算术平方根. 16 1 ; 2 0.16 ; 3 20 ; 4 1018 121 二求下列各数的立方根. 729 1 ; 2 10 ; 3 0.001 ; 4 1012 8 三解下列方程。

18、八年级数学下册计算天天练 144一求下列各数的平方根和算术平方根. 81 1 ; 2 0.36 ; 3 4 ; 4 108 400 二求下列各数的立方根. 343 1 ; 2 3 ; 3 0.343 ; 4 1018 27 三解下列方程组。

【八年级数算题】相关DOC文档
八年级数学下册计算天天练 70.docx
八年级数学下册计算天天练 52.docx
八年级数学下册计算天天练 21.docx
八年级数学下册计算天天练 141.docx
八年级数学下册计算天天练 93.docx
八年级数学下册计算天天练 64.docx
八年级数学下册计算天天练 33.docx
八年级数学下册计算天天练 142.docx
八年级数学下册计算天天练 34.docx
八年级数学下册计算天天练 55.docx
八年级数学下册计算天天练 161.docx
八年级数学下册计算天天练 153.docx
八年级数学下册计算天天练 76.docx
八年级数学下册计算天天练 48.docx
八年级数学下册计算天天练 126.docx
八年级数学下册计算天天练 47.docx
八年级数学下册计算天天练 145.docx
八年级数学下册计算天天练 144.docx
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


收起
展开