欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库

八年级数学下册计算天天练48八年级数

八年级数学下册计算天天练 151一求下列各数的平方根和算术平方根. 81 1 ; 2 0.81 ; 3 17 ; 4 106 169 二求下列各数的立方根. 125 1 ; 2 2 ; 3 0.008 ; 4 1021 8 三解下列方程组,八年级数学下册计算天天练 79一求下列各数的平方根和算术平方

八年级数学下册计算天天练48八年级数Tag内容描述:

1、八年级数学下册计算天天练 151一求下列各数的平方根和算术平方根. 81 1 ; 2 0.81 ; 3 17 ; 4 106 169 二求下列各数的立方根. 125 1 ; 2 2 ; 3 0.008 ; 4 1021 8 三解下列方程组。

2、八年级数学下册计算天天练 79一求下列各数的平方根和算术平方根. 16 1 ; 2 0.09 ; 3 19 ; 4 1020 289 二求下列各数的立方根. 216 1 ; 2 2 ; 3 0.216 ; 4 1024 8 三解下列方程组。

3、八年级数学下册计算天天练 69一求下列各数的平方根和算术平方根. 49 1 ; 2 0.01 ; 3 9 ; 4 106 324 二求下列各数的立方根. 729 1 ; 2 6 ; 3 0.064 ; 4 1012 27 三解下列方程组. 。

4、八年级数学下册计算天天练 119一求下列各数的平方根和算术平方根. 16 1 ; 2 0.49 ; 3 15 ; 4 102 361 二求下列各数的立方根. 125 1 ; 2 2 ; 3 0.125 ; 4 1021 27 三解下列方程组。

5、八年级数学下册计算天天练 110一求下列各数的平方根和算术平方根. 81 1 ; 2 0.36 ; 3 9 ; 4 108 169 二求下列各数的立方根. 512 1 ; 2 7 ; 3 0.008 ; 4 1012 8 三解下列方程组. 。

6、八年级数学下册计算天天练 66一求下列各数的平方根和算术平方根. 36 1 ; 2 0.49 ; 3 5 ; 4 1020 324 二求下列各数的立方根. 125 1 ; 2 5 ; 3 0.729 ; 4 1030 27 三解下列方程组。

7、八年级数学下册计算天天练 121一求下列各数的平方根和算术平方根. 36 1 ; 2 0.01 ; 3 20 ; 4 104 225 二求下列各数的立方根. 729 1 ; 2 4 ; 3 0.001 ; 4 1015 64 三解下列方程组。

8、八年级数学下册计算天天练 25一求下列各数的平方根和算术平方根. 64 1 ; 2 0.64 ; 3 29 ; 4 104 144 二求下列各数的立方根. 512 1 ; 2 1 ; 3 0.512 ; 4 109 8 三解下列方程组. 3。

9、八年级数学下册计算天天练 96一求下列各数的平方根和算术平方根. 49 1 ; 2 0.16 ; 3 9 ; 4 1010 121 二求下列各数的立方根. 512 1 ; 2 3 ; 3 0.125 ; 4 1024 27 三解下列方程组。

10、八年级数学下册计算天天练 85一求下列各数的平方根和算术平方根. 49 1 ; 2 0.64 ; 3 18 ; 4 102 256 二求下列各数的立方根. 343 1 ; 2 5 ; 3 0.729 ; 4 1021 64 三解下列方程组。

11、八年级数学下册计算天天练 37一求下列各数的平方根和算术平方根. 81 1 ; 2 0.64 ; 3 1 ; 4 106 361 二求下列各数的立方根. 125 1 ; 2 4 ; 3 0.125 ; 4 1018 64 三解下列方程组. 。

12、八年级数学下册计算天天练 108一求下列各数的平方根和算术平方根. 81 1 ; 2 0.25 ; 3 15 ; 4 1010 196 二求下列各数的立方根. 343 1 ; 2 2 ; 3 0.512 ; 4 103 8 三解下列方程组。

13、八年级数学下册计算天天练 92一求下列各数的平方根和算术平方根. 36 1 ; 2 0.01 ; 3 18 ; 4 1012 121 二求下列各数的立方根. 216 1 ; 2 8 ; 3 0.729 ; 4 1018 8 三解下列方程组。

14、八年级数学下册计算天天练 90一求下列各数的平方根和算术平方根. 16 1 ; 2 0.09 ; 3 18 ; 4 1014 100 二求下列各数的立方根. 729 1 ; 2 6 ; 3 0.343 ; 4 1021 27 三解下列方程组。

15、八年级数学下册计算天天练 20一求下列各数的平方根和算术平方根. 36 1 ; 2 0.16 ; 3 3 ; 4 1012 361 二求下列各数的立方根. 216 1 ; 2 6 ; 3 0.343 ; 4 1027 27 三解下列方程组。

16、八年级数学下册计算天天练 93一求下列各数的平方根和算术平方根. 49 1 ; 2 0.64 ; 3 11 ; 4 1010 100 二求下列各数的立方根. 343 1 ; 2 7 ; 3 0.027 ; 4 1012 8 三解下列方程组。

17、八年级数学下册计算天天练 42一求下列各数的平方根和算术平方根. 64 1 ; 2 0.49 ; 3 10 ; 4 1018 196 二求下列各数的立方根. 343 1 ; 2 6 ; 3 0.343 ; 4 1012 27 三解下列方程组。

18、八年级数学下册计算天天练 131一求下列各数的平方根和算术平方根. 36 1 ; 2 0.01 ; 3 27 ; 4 108 100 二求下列各数的立方根. 729 1 ; 2 10 ; 3 0.512 ; 4 1024 8 三解下列方程组。

19、八年级数学下册计算天天练 22一求下列各数的平方根和算术平方根. 49 1 ; 2 0.36 ; 3 24 ; 4 1012 169 二求下列各数的立方根. 343 1 ; 2 8 ; 3 0.216 ; 4 1018 64 三解下列方程组。

20、八年级数学下册计算天天练 10一求下列各数的平方根和算术平方根. 25 1 ; 2 0.25 ; 3 8 ; 4 1020 361 二求下列各数的立方根. 729 1 ; 2 7 ; 3 0.343 ; 4 103 8 三解下列方程组. a。

【八年级数学下册计算天天练48八年级数】相关DOC文档
八年级数学下册计算天天练 151.docx
八年级数学下册计算天天练 79.docx
八年级数学下册计算天天练 69.docx
八年级数学下册计算天天练 119.docx
八年级数学下册计算天天练 110.docx
八年级数学下册计算天天练 66.docx
八年级数学下册计算天天练 121.docx
八年级数学下册计算天天练 25.docx
八年级数学下册计算天天练 96.docx
八年级数学下册计算天天练 85.docx
八年级数学下册计算天天练 37.docx
八年级数学下册计算天天练 108.docx
八年级数学下册计算天天练 92.docx
八年级数学下册计算天天练 90.docx
八年级数学下册计算天天练 20.docx
八年级数学下册计算天天练 93.docx
八年级数学下册计算天天练 42.docx
八年级数学下册计算天天练 131.docx
八年级数学下册计算天天练 22.docx
八年级数学下册计算天天练 10.docx
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


收起
展开