欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库

有理数及其运算专项

初一数学上册有理数及其运算天天练7一在数轴上将下列各数表示出来: 2 2, 2 ,0 ,4 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 13 ,8 ,7.3 9 三写出下列各数的绝对值. 5 8, 0.1 ,7 , 0.24 9 四比较下列各组数,初一数学上册有理数及其运算天天练41一在数轴上将下列各数表

有理数及其运算专项Tag内容描述:

1、初一数学上册有理数及其运算天天练7一在数轴上将下列各数表示出来: 2 2, 2 ,0 ,4 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 13 ,8 ,7.3 9 三写出下列各数的绝对值. 5 8, 0.1 ,7 , 0.24 9 四比较下列各组数。

2、初一数学上册有理数及其运算天天练41一在数轴上将下列各数表示出来: 4 3, 3 ,0 ,3.2 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 20 ,2 ,6.1 2 三写出下列各数的绝对值. 2 2, 3.15 ,7 ,0.32 7 四比较下列。

3、初一数学上册有理数及其运算天天练20一在数轴上将下列各数表示出来: 1 1, 2 ,0 , 6.4 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 23.5 ,7 ,9.3 7 三写出下列各数的绝对值. 2 4, 4.15 ,7 ,0.64 7 四比。

4、初一数学上册有理数及其运算天天练1一在数轴上将下列各数表示出来: 2 5, 2 ,0 ,6.4 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 5.5 ,19 ,0.9 4 三写出下列各数的绝对值. 2 8, 4.2 ,2 , 0.48 9 四比较下。

5、初一数学上册有理数及其运算天天练39一在数轴上将下列各数表示出来: 4 5, 2 ,0 ,3.2 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 16 ,16 ,0 5 三写出下列各数的绝对值. 2 8, 3.55 ,6 ,0.24 9 四比较下列各。

6、初一数学上册有理数及其运算天天练86一在数轴上将下列各数表示出来: 4 2, 0.5 ,0 , 5.6 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 11 ,1 ,2.4 8 三写出下列各数的绝对值. 1 2, 5 ,2 , 0.48 7 四比较下。

7、初一数学上册有理数及其运算天天练141一在数轴上将下列各数表示出来: 4 1, 3 ,0 , 1.6 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 3.5 ,6 ,3.6 3 三写出下列各数的绝对值. 4 9, 3.15 ,2 , 0.24 9 四。

8、初一数学上册有理数及其运算天天练10一在数轴上将下列各数表示出来: 2 1, 0.5 ,0 , 4.8 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 5 ,11 ,1.8 2 三写出下列各数的绝对值. 4 9, 3.3 ,1 , 0.48 9 四比。

9、初一数学上册有理数及其运算天天练139一在数轴上将下列各数表示出来: 2 5, 1.5 ,0 , 8 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 25 ,12 ,0.9 8 三写出下列各数的绝对值. 4 5, 3.65 ,8 ,0.32 9 四比。

10、本章归纳总结,一有理数的基本概念,二有理数的运算,1.负数 2.有理数 3.数轴4.互为相反数5.互为倒数6.有理数的绝对值7.有理数大小的比较8.科学记数法近似数与有效数字,加减乘除乘方运算,一有理数的基本概念,1.负数,在正数前面加的数。

11、初一数学上册有理数及其运算天天练15一在数轴上将下列各数表示出来: 2 4, 0.5 ,0 , 7.2 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 4.5 ,15 ,6.4 5 三写出下列各数的绝对值. 5 6, 3 ,6 ,0.64 7 四比较。

12、初一数学上册有理数及其运算天天练23一在数轴上将下列各数表示出来: 1 3, 4 ,0 , 2.4 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 19 ,5 ,2.5 4 三写出下列各数的绝对值. 2 6, 3.65 ,3 ,0.56 7 四比较下。

13、初一数学上册有理数及其运算天天练102一在数轴上将下列各数表示出来: 1 4, 5 ,0 ,0.8 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 11 ,14 ,6.3 3 三写出下列各数的绝对值. 1 8, 2.5 ,3 ,0.8 9 四比较下列。

14、初一数学上册有理数及其运算天天练60一在数轴上将下列各数表示出来: 2 3, 4.5 ,0 ,5.6 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 8 ,5 ,3 7 三写出下列各数的绝对值. 1 6, 4.95 ,1 , 0.16 7 四比较下列。

15、初一数学上册有理数及其运算天天练28一在数轴上将下列各数表示出来: 3 1, 1.5 ,0 ,1.6 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 11.5 ,10 ,0.7 4 三写出下列各数的绝对值. 5 4, 0.3 ,2 ,0.56 9 四。

16、初一数学上册有理数及其运算天天练56一在数轴上将下列各数表示出来: 3 4, 5 ,0 , 4.8 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 4.5 ,9 ,8.6 8 三写出下列各数的绝对值. 1 1, 1.25 ,1 , 0.32 9 四比。

17、初一数学上册有理数及其运算天天练143一在数轴上将下列各数表示出来: 4 5, 5 ,0 ,4.8 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 24.5 ,20 ,0.1 6 三写出下列各数的绝对值. 5 2, 4.1 ,3 , 0.72 7 四。

18、初一数学上册有理数及其运算天天练48一在数轴上将下列各数表示出来: 1 2, 1 ,0 ,8 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 12.5 ,5 ,3.1 3 三写出下列各数的绝对值. 4 3, 1 ,2 ,0.32 9 四比较下列各组数。

19、初一数学上册有理数及其运算天天练105一在数轴上将下列各数表示出来: 3 3, 1 ,0 ,0.8 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 22.5 ,12 ,9.7 5 三写出下列各数的绝对值. 4 9, 2.95 ,6 , 0.64 9 。

20、初一数学上册有理数及其运算天天练37一在数轴上将下列各数表示出来: 4 4, 2 ,0 , 0.8 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 10.5 ,1 ,6.7 2 三写出下列各数的绝对值. 1 1, 0.65 ,0 , 0.8 9 四比。

21、初一数学上册有理数及其运算天天练52一在数轴上将下列各数表示出来: 1 5, 4.5 ,0 ,3.2 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 2 ,20 ,5.8 3 三写出下列各数的绝对值. 4 3, 0.4 ,5 , 0.64 7 四比较。

【有理数及其运算专项】相关PPT文档
《第二章有理数及其运算》归纳总结.ppt
【有理数及其运算专项】相关DOC文档
初一数学上册有理数及其运算天天练7.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练41.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练20.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练1.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练39.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练86.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练141.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练10.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练139.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练15.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练23.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练102.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练60.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练28.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练56.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练143.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练48.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练105.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练37.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练52.docx
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


收起
展开