欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库

初一数学初一数学预科

初一数学上册科学计数法和近似数1471用科学记数法表示下列各数. 300 900 95000000 2850000000 80000 9000 55000000 76800000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 9103 21,初一数学上册科学计数法和近似数751用科学记数法表示下列各

初一数学初一数学预科Tag内容描述:

1、初一数学上册科学计数法和近似数1471用科学记数法表示下列各数. 300 900 95000000 2850000000 80000 9000 55000000 76800000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 9103 21。

2、初一数学上册科学计数法和近似数751用科学记数法表示下列各数. 1200 9000 95000 43300000 500 180000 11000000 1790000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 8104 5108 2。

3、初一数学上册科学计数法和近似数2091用科学记数法表示下列各数. 1600000 6000 970000 238000000 30000 2100 54000 52500000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 4107 910。

4、初一数学上册科学计数法和近似数1921用科学记数法表示下列各数. 9000 10000 400000 3400000 40000 1600 11000 85800 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 6105 6104 3.910。

5、初一数学上册科学计数法和近似数1781用科学记数法表示下列各数. 1200000 5000 63000 784000000 5000000 450000 5600 115000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 3108 110。

6、初一数学上册科学计数法和近似数2021用科学记数法表示下列各数. 20000 10000 38000000 40700000 1600000 4800 18000000 1230000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 2108。

7、初一数学上册科学计数法和近似数831用科学记数法表示下列各数. 50000 100 5000000 482000 1900000 410000 8000 55900 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 8108 9107 6.41。

8、初一数学上册科学计数法和近似数1071用科学记数法表示下列各数. 70000 1000 51000 607000 1800 2600 4900000 546000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 6105 9106 9.610。

9、初一数学上册科学计数法和近似数1911用科学记数法表示下列各数. 11000000 8000 88000000 24600000 1500000 4500 14000000 2170000000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数。

10、初一数学上册科学计数法和近似数441用科学记数法表示下列各数. 10000000 6000 39000000 13900 8000000 30000000 460000 63900 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 7105 2。

11、初一数学上册科学计数法和近似数1721用科学记数法表示下列各数. 19000000 2000000 22000 2300000 120000 300000000 43000 71000000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 5。

12、初一数学上册科学计数法和近似数591用科学记数法表示下列各数. 14000 200000 380000 56800 600000 3400000 60000 6270000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 1108 8105 。

13、初一数学上册科学计数法和近似数761用科学记数法表示下列各数. 70000 7000000 1100000 4200000 13000000 18000 56000 3880000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 1104 3。

14、初一数学上册科学计数法和近似数1811用科学记数法表示下列各数. 2000 100000 1900000 272000000 900000 380000 57000 1900000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 1106 7。

15、初一数学上册科学计数法和近似数1061用科学记数法表示下列各数. 7000 4000 9800000 65500 2000 4500000 6600000 42900000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 7105 5104 。

16、初一数学上册科学计数法和近似数191用科学记数法表示下列各数. 2000000 200 49000 980000 18000000 18000 48000000 959000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 6103 5105。

17、初一数学上册科学计数法和近似数611用科学记数法表示下列各数. 2000000 7000000 5000 1180000 1100 46000 88000000 6470000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 5104 710。

18、初一数学上册科学计数法和近似数1771用科学记数法表示下列各数. 7000 800 8500000 798000 13000000 700000 8000000 5530000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 5104 610。

19、初一数学上册科学计数法和近似数1271用科学记数法表示下列各数. 11000 90000000 6600 55400000 5000 4400 800000 61000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 3105 5104 4。

20、初一数学上册科学计数法和近似数271用科学记数法表示下列各数. 6000 900000 1700000 800000 20000 1700 31000 7990000000 2下列用科学记数法写出的数,原来分别是什么数 6106 4104 。

【初一数学初一数学预科】相关DOC文档
初一数学上册科学计数法和近似数147.docx
初一数学上册科学计数法和近似数75.docx
初一数学上册科学计数法和近似数209.docx
初一数学上册科学计数法和近似数192.docx
初一数学上册科学计数法和近似数178.docx
初一数学上册科学计数法和近似数202.docx
初一数学上册科学计数法和近似数83.docx
初一数学上册科学计数法和近似数107.docx
初一数学上册科学计数法和近似数191.docx
初一数学上册科学计数法和近似数44.docx
初一数学上册科学计数法和近似数172.docx
初一数学上册科学计数法和近似数59.docx
初一数学上册科学计数法和近似数76.docx
初一数学上册科学计数法和近似数181.docx
初一数学上册科学计数法和近似数106.docx
初一数学上册科学计数法和近似数19.docx
初一数学上册科学计数法和近似数61.docx
初一数学上册科学计数法和近似数177.docx
初一数学上册科学计数法和近似数127.docx
初一数学上册科学计数法和近似数27.docx
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


收起
展开