欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    越南福顺大桥全桥整体分析计算书1295+405+1295m悬索桥.docx

    • 资源ID:3385011       资源大小:432.74KB        全文页数:57页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    越南福顺大桥全桥整体分析计算书1295+405+1295m悬索桥.docx

    1、越南福顺大桥全桥整体分析计算书1295+405+1295m悬索桥全桥整体分析计算书一、 主要计算参数1 总体尺寸塔顶主缆理论顶点标高81.129m,东、西岸散索鞍转点标高23.129m,两塔承台顶面标高3.378 m,吊索标准间距9.9m,塔中心与其相临吊索间距14.4m,加劲梁全长653.72m,加劲梁端头距支座中心线0.934m。2 各构件几何物理特性参数1) 主缆及吊索参数见表1。2) 锚碇参数见表2。3) 加劲梁参数见表3。4) 索塔参数见表4。主缆及吊索参数 表1项 目单 位数 量备 注缆跨长中跨长m405边跨长m129.5边中跨比0.32矢 度中跨m40.5矢跨比:1/10边跨m4

    2、.1715矢跨比:1/31.044主缆根数/间距/架设方法2/19.0m/PPWS主缆钢丝直径/钢丝强度mm/MPa5.3/1670吊索钢丝直径/钢丝强度mm/MPa5.0/1670缠丝直径/缠丝强度mm/MPa4.0/ 700单股丝数91断面积m20.00201单缆股数37断面积m20.07428容许应力MPa668弹性模量MPa2.0105直径(正常/索夹内)m0.3438/0.3396孔隙率(正常/索夹内)20% / 18%普通吊索断面积m20.001669全桥其它吊索,共98根弹性模量MPa2.0105特殊吊索断面积m20.004379用于索塔两侧和边跨短索,全桥共16根弹性模量MPa

    3、2.0105锚 碇 参 数 表2项 目单 位数 量备 注边跨长东岸m129.5成桥时塔中心至散索鞍中心之距西岸m129.5散索鞍标高东岸m23.129成桥时散索鞍中心设计标高西岸m23.129主缆入射角东岸19.4182西岸19.4182加 劲 梁 参 数 表3项 目单 位数 量备 注形 式流线型扁平钢箱梁弹性模量MPa2.1105剪切弹模MPa0.81105泊松比0. 3截面积m20.72291典型断面一期恒载KN/m77二期恒载KN/m30.24抗弯惯矩Ixm40.7999典型断面Iym427.498典型断面索 塔 参 数 表4项 目几何特性项 目物理特性形 式门式框架容 重26KN/m3

    4、承台顶标高3.378m混凝土标号C50索塔顶标高79.529m弹性模量3.5104MPa断面形式矩形剪切弹模1.51104MPa横梁数2泊松比0.1673 恒载加劲梁一期恒载77KN/m;作用于加劲梁上二期恒载集度为30.24KN/m;单缆(不包括吊索、索夹、包括检修道及缠丝)沿主缆方向单位长度恒载为6.122KN/m。4 汽车20级荷载和人群荷载将规范中的车队换算成均布荷载。普通车每车道每辆重200KN,作用长度按19m考虑,得到换算集度: q11=200/19=10.53KN/m每车道中有重车一辆,重300KN,作用长度按17.9m考虑,得到换算集度: q22=300/17.9=16.76

    5、KN/m同时考虑以下系数:1 多车道横向折减系数 0.67(横向按4个加载车道)2 纵向折减系数 0.96综合系数:40.670.96=2.5728普通车换算集度:10.532.5728=27.092KN/m重车换算集度:16.762.5728=43.1201KN/m人群荷载集度:12KN/m(两侧)5 挂车100荷载将规范中的车辆荷载换算成均布荷载。每辆重1000KN,作用长度按6.4m考虑,得到换算集度: q11=1000/6.4=156.25KN/m6 温度荷载温度荷载按体系升温(钢结构升温20.9,混凝土索塔升温14.4);体系降温(钢结构降温20.8,混凝土索塔降温11)。7 横向风

    6、荷载横向风荷载按30m/s(桥面有车)和35.6m/s(桥面无车)计算。具体结果是无车时加劲梁和主缆的风载集度A分别为14.969 KN/m、0.975 KN/m,有车时加劲梁和主缆的风载集度B分别为5.5 KN/m、0.598 KN/m。二、 结构离散图及考虑的因素采用有限位移理论三维有限元模型计算,结构离散见图1。结构离散的基本思路是:将悬索桥模拟为三种单元,第一种是节点有三个线自由度的杆件,用于模拟仅能承受拉压作用的杆件,如主缆和吊索,第二种是节点有六个自由度的空间梁单元,用于模拟索塔和加劲梁等具有一定抗弯和抗扭刚度的构件,第三种是所谓“杆面单元”,该单元是组合单元,有三个节点、两根第一

    7、种单元和一个刚片,用于模拟吊杆与主缆、加劲梁的连接关系。全桥共划分283个节点组成341个单元,其中主缆128个单元,索塔和加劲梁156个单元,吊索57个单元。结构的约束条件是:主缆锚固处、散索鞍底和索塔底为固结;约束散索鞍顶主缆的横桥向的位移;主缆在塔顶主鞍中心处按永不脱离点考虑;加劲梁梁端约束竖向、横桥向的位移和绕X轴(顺桥向)的转动;约束索塔下加劲梁横桥向的位移。结构计算离散图 图1三、 静力计算1坐标系坐标系符合右手螺旋法则。顺桥向为X轴,竖向为Y轴,横桥向为Z轴。2荷载组合依照现行规范要求,根据结构整体和局部验算需要,设计中考虑的荷载组合主要有如下几种,这些组合均是在营运阶段下的。主

    8、缆:组合 恒载+汽车20级活载+人群 组合 恒载+汽车20级活载+人群+升温 组合 恒载+汽车20级活载+人群+降温组合 恒载+汽车20级活载+人群+降温+风力B组合 恒载+降温+风力A加劲梁、吊索:组合 恒载+汽车20级活载+人群 组合 恒载+汽车20级活载+人群+升温+风力B 组合 恒载+汽车20级活载+人群+降温+风力B组合 恒载+升温+风力A组合 恒载+降温+风力A3计算结果计算结果均以桥中心线对称。1) 主缆轴力见表5。主 缆 轴 力 (KN) 表5 组 合位 置组合组合组合组合组合散索鞍锚跨侧42950.0342344.1743573.3946105.6335874.61散索鞍边跨

    9、侧42926.9742304.1543567.3446086.3335914.86边跨跨中44831.4944233.3145447.7148079.2437431.64塔靠边跨侧46790.3646219.0847379.3350127.4838893.79塔靠中跨侧44446.444096.444807.1244825.9533418.61中跨跨中41097.640731.8841474.1541507.2431109.68主缆轴力在组合 时最大为47379.33KN,安全系数为2.62,满足规范要求。主缆轴力组合计算数据:*SB0Vietnam thuan phuoc bridge 12

    10、9.5+405+129.5 三跨连续加劲梁悬索桥*SB1283 128 156 57 66 4 20 4*SB2 1 -344.2873 -21.2536 -9.500000 0 3 2 -344.2873 -21.2536 9.500000 0 3 3 -330.3980 -15.7619 -9.500000 0 3 4 -330.3980 -15.7619 9.500000 0 3 5 -332.0000 -12.6500 -9.50000 0 3 10 -296.1000 0.1553 -9.50000 0 3 13 -286.2000 4.0928 -9.50000 0 3 16 -2

    11、76.3000 8.2246 -9.50000 0 3 19 -266.4000 12.5505 -9.50000 0 3 22 -256.5000 17.0710 -9.50000 0 3 25 -246.6000 21.7863 -9.50000 0 3 28 -236.7000 26.6968 -9.50000 0 3 31 -226.8000 31.8028 -9.50000 0 3 34 -216.9000 37.1048 -9.50000 0 3 37 -202.5000 45.3500 -9.50000 0 7 6 -332.0000 -12.6500 9.50000 0 3 1

    12、1 -296.1000 0.1553 9.50000 0 3 14 -286.2000 4.0928 9.50000 0 3 17 -276.3000 8.2246 9.50000 0 3 20 -266.4000 12.5505 9.50000 0 3 23 -256.5000 17.0710 9.50000 0 3 26 -246.6000 21.7863 9.50000 0 3 29 -236.7000 26.6968 9.50000 0 3 32 -226.8000 31.8028 9.50000 0 3 35 -216.9000 37.1048 9.50000 0 3 38 -202

    13、.5000 45.3500 9.50000 0 7 7 -327.5000 -6.5465 0.0 0 7 8 -315.9000 -6.0910 0.0 0 7 9 -306.0000 -5.7152 0.0 0 7 12 -296.1000 -5.3513 0.0 0 7 15 -286.2000 -4.9995 0.0 0 7 18 -276.3000 -4.6596 0.0 0 7 21 -266.4000 -4.3317 0.0 0 7 24 -256.5000 -4.0157 0.0 0 7 27 -246.6000 -3.7117 0.0 0 7 30 -236.7000 -3.

    14、4197 0.0 0 7 33 -226.8000 -3.1396 0.0 0 7 36 -216.9000 -2.8715 0.0 0 7 39 -202.5000 -2.5029 0.0 0 7 40 -202.5 41.65 -9.58 0 7 41 -202.5 41.85 -7.08 0 7 42 -202.5 41.85 -4.80 0 7 43 -202.5 41.85 -3.20 0 7 44 -202.5 41.85 -0.80 0 7 50 -202.5 37.65 -9.63 0 7 52 -202.5 32.05 -9.77 0 7 54 -202.5 24.05 -9

    15、.96 0 7 56 -202.5 8 -10.3 0 7 58 -202.5 2 -10.5 0 7 60 -202.5 -2 -10.6 0 7 62 -202.5 -4.5 -10.6 0 7 64 -202.5 -4.5 -11.2 0 7 66 -202.5 -6.75 -11.2 0 7 68 -202.5 -6.75 -9.25 0 7 70 -202.5 -10.45 -11.3 0 7 72 -202.5 -15.35 -11.4 0 7 74 -202.5 -19.35 -11.5 0 7 76 -202.5 -23.35 -11.6 0 7 78 -202.5 -27.3

    16、5 -11.7 0 7 80 -202.5 -29.35 -11.8 0 7 82 -202.5 -32.35 -11.9 0 7 49 -202.5 41.65 9.58 0 7 48 -202.5 41.85 7.08 0 7 47 -202.5 41.85 4.80 0 7 46 -202.5 41.85 3.20 0 7 45 -202.5 41.85 0.80 0 7 51 -202.5 37.65 9.63 0 7 53 -202.5 32.05 9.77 0 7 55 -202.5 24.05 9.96 0 7 57 -202.5 8 10.3 0 7 59 -202.5 2 1

    17、0.5 0 7 61 -202.5 -2 10.6 0 7 63 -202.5 -4.5 10.6 0 7 65 -202.5 -4.5 11.2 0 7 67 -202.5 -6.75 11.2 0 7 69 -202.5 -6.75 9.25 0 7 71 -202.5 -10.45 11.3 0 7 73 -202.5 -15.35 11.4 0 7 75 -202.5 -19.35 11.5 0 7 77 -202.5 -23.35 11.6 0 7 79 -202.5 -27.35 11.7 0 7 81 -202.5 -29.35 11.8 0 7 83 -202.5 -32.35

    18、 11.9 0 7 84 -188.100 39.6238 -9.5 0 3 87 -178.200 36.052 -9.5 0 3 90 -168.300 32.6749 -9.5 0 3 93 -158.400 29.4923 -9.5 0 3 96 -148.500 26.5037 -9.5 0 3 99 -138.600 23.7091 -9.5 0 3 102 -128.700 21.1083 -9.5 0 3 105 -118.800 18.7009 -9.5 0 3 108 -108.900 16.4868 -9.5 0 3 111 -99.0000 14.4658 -9.5 0

    19、 3 114 -89.1000 12.6378 -9.5 0 3 117 -79.2000 11.0026 -9.5 0 3 120 -69.3000 9.5601 -9.5 0 3 123 -59.4000 8.3102 -9.5 0 3 126 -49.5000 7.2527 -9.5 0 3 129 -39.6000 6.3877 -9.5 0 3 132 -29.7000 5.7149 -9.5 0 3 135 -19.8000 5.2344 -9.5 0 3 138 -9.9000 4.9461 -9.5 0 3 141 0.0000 4.8500 -9.5 0 3 144 9.90

    20、00 4.9461 -9.5 0 3 147 19.800 5.2344 -9.5 0 3 150 29.700 5.7149 -9.5 0 3 153 39.600 6.3877 -9.5 0 3 156 49.500 7.2527 -9.5 0 3 159 59.400 8.3102 -9.5 0 3 162 69.300 9.5601 -9.5 0 3 165 79.200 11.0026 -9.5 0 3 168 89.100 12.6378 -9.5 0 3 171 99.000 14.4658 -9.5 0 3 174 108.90 16.4868 -9.5 0 3 177 118

    21、.80 18.7009 -9.5 0 3 180 128.70 21.1082 -9.5 0 3 183 138.60 23.7091 -9.5 0 3 186 148.50 26.5037 -9.5 0 3 189 158.40 29.4922 -9.5 0 3 192 168.30 32.6749 -9.5 0 3 195 178.20 36.0520 -9.5 0 3 198 188.10 39.6238 -9.5 0 3 85 -188.100 39.6238 9.5 0 3 88 -178.200 36.052 9.5 0 3 91 -168.300 32.6749 9.5 0 3

    22、94 -158.400 29.4923 9.5 0 3 97 -148.500 26.5037 9.5 0 3 100 -138.600 23.7091 9.5 0 3 103 -128.700 21.1083 9.5 0 3 106 -118.800 18.7009 9.5 0 3 109 -108.900 16.4868 9.5 0 3 112 -99.0000 14.4658 9.5 0 3 115 -89.1000 12.6378 9.5 0 3 118 -79.2000 11.0026 9.5 0 3 121 -69.3000 9.5601 9.5 0 3 124 -59.4000

    23、8.3102 9.5 0 3 127 -49.5000 7.2527 9.5 0 3 130 -39.6000 6.3877 9.5 0 3 133 -29.7000 5.7149 9.5 0 3 136 -19.8000 5.2344 9.5 0 3 139 -9.9000 4.9461 9.5 0 3 142 0.0000 4.8500 9.5 0 3 145 9.9000 4.9461 9.5 0 3 148 19.800 5.2344 9.5 0 3 151 29.700 5.7149 9.5 0 3 154 39.600 6.3877 9.5 0 3 157 49.500 7.252

    24、7 9.5 0 3 160 59.400 8.3102 9.5 0 3 163 69.300 9.5601 9.5 0 3 166 79.200 11.0026 9.5 0 3 169 89.100 12.6378 9.5 0 3 172 99.000 14.4658 9.5 0 3 175 108.90 16.4868 9.5 0 3 178 118.80 18.7009 9.5 0 3 181 128.70 21.1082 9.5 0 3 184 138.60 23.7091 9.5 0 3 187 148.50 26.5037 9.5 0 3 190 158.40 29.4922 9.5

    25、 0 3 193 168.30 32.6749 9.5 0 3 196 178.20 36.0520 9.5 0 3 199 188.10 39.6238 9.5 0 3 86 -188.100 -2.1595 0.0 0 7 89 -178.200 -1.9382 0.0 0 7 92 -168.300 -1.7288 0.0 0 7 95 -158.400 -1.5314 0.0 0 7 98 -148.500 -1.346 0.0 0 7 101 -138.600 -1.1725 0.0 0 7 104 -128.700 -1.011 0.0 0 7 107 -118.800 -0.86

    26、14 0.0 0 7 110 -108.900 -0.7238 0.0 0 7 113 -99.0000 -0.5982 0.0 0 7 116 -89.1000 -0.4845 0.0 0 7 119 -79.2000 -0.3828 0.0 0 7 122 -69.3000 -0.2931 0.0 0 7 125 -59.4000 -0.2153 0.0 0 7 128 -49.5000 -0.1495 0.0 0 7 131 -39.6000 -0.0957 0.0 0 7 134 -29.7000 -0.0538 0.0 0 7 137 -19.8000 -0.0239 0.0 0 7

    27、 140 -9.9000 -0.006 0.0 0 7 143 0.0000 0 0.0 0 7 146 9.9000 -0.006 0.0 0 7 149 19.800 -0.0239 0.0 0 7 152 29.700 -0.0538 0.0 0 7 155 39.600 -0.0957 0.0 0 7 158 49.500 -0.1495 0.0 0 7 161 59.400 -0.2153 0.0 0 7 164 69.300 -0.2931 0.0 0 7 167 79.200 -0.3828 0.0 0 7 170 89.100 -0.4845 0.0 0 7 173 99.00

    28、0 -0.5982 0.0 0 7 176 108.90 -0.7238 0.0 0 7 179 118.80 -0.8614 0.0 0 7 182 128.70 -1.011 0.0 0 7 185 138.60 -1.1725 0.0 0 7 188 148.50 -1.346 0.0 0 7 191 158.40 -1.5314 0.0 0 7 194 168.30 -1.7288 0.0 0 7 197 178.20 -1.9382 0.0 0 7 200 188.10 -2.1595 0.0 0 7 201 202.5000 45.3500 -9.5 0 7 202 202.500

    29、0 45.3500 9.5 0 7 203 202.5000 -2.5029 0.0 0 7 204 202.5 41.65 -9.58 0 7 205 202.5 41.85 -7.08 0 7 206 202.5 41.85 -4.80 0 7 207 202.5 41.85 -3.20 0 7 208 202.5 41.85 -0.80 0 7 214 202.5 37.65 -9.63 0 7 216 202.5 32.05 -9.77 0 7 218 202.5 24.05 -9.96 0 7 220 202.5 8 -10.3 0 7 222 202.5 2 -10.5 0 7 224 202.5 -2 -10.6 0 7 226 202.5 -4.5


    注意事项

    本文(越南福顺大桥全桥整体分析计算书1295+405+1295m悬索桥.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开