欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    矿大测绘专业实习报告Word下载.docx

    • 资源ID:255935       资源大小:324.47KB        全文页数:54页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    矿大测绘专业实习报告Word下载.docx

    1、3787813.059513642.03439.96643787766.762513589.52039.96980坐标S0036.607概略高程七、参加选点在实地确定控制点的具体位置,力争做到点位安全可靠,便于观测和保存,点间相互通视,控制网的图形结构良好。在实地设立测量标志,埋设标石。其几何中心表示点位。八.仪器检验1、全站仪检验: (1)照准部水准轴应垂直于竖轴的检验和校正检验时先将仪器大致整平,转动照准部使其水准管与任意两个脚螺旋的连线平行,调整脚螺旋使气泡居中,然后将照准部旋转180度,若气泡仍然居中则说明条件满足,否则应进行校正。校正的目的是使水准管轴垂直于竖轴即用校正针拨动水准管一

    2、端的校正螺钉,使气泡向正中间位置退回一半为使竖轴竖直,再用脚螺旋使气泡居中即可此项检验与校正必须反复进行,直到满足条件为止。 (2)十字丝竖丝应垂直于横轴的检验和校正检验时用十字丝竖丝瞄准一清晰小点,使望远镜绕横轴上下转动,如果小点始终在竖丝上移动则条件满足否则需要进行校正。校正时松开四个压环螺钉(装有十字丝环的目镜用压环和四个压环螺钉与望远镜筒相连接。转动目镜筒使小点始终在十字丝竖丝上移动,校好后将压环螺钉旋紧。2、水准仪及水准尺检验:(1) 光学测微器效用正确性的检验和分划值的测定步骤:架设水准仪,将仪器视准轴瞄准水准尺,使用倾斜螺旋使水准气泡影像精密符合,在一测回内要严格保持倾斜螺旋的位

    3、置不变。旋转测微器螺旋,使测微器读数略大于零,指挥扶尺者将特制分划尺上下移动,直到特制分划尺上某一分划线被楔形丝平分。然后将特制分划尺固定,并在一测回中保持此位置不变。往测旋进测微螺旋,用楔形丝分别夹准特制分划尺上两相邻分划线,读取并记录分划线编号和相应的测微器读数。返测按相反的次序,旋出测微螺旋,使楔形丝分别夹准特制分划尺上两相邻分划线,读取并记录分划线编号和相应的测微器读数。至此算作一个测回。每测完两个测回后,应略微移动分划尺或变更仪器高度,使每两个测回分别观测分划尺上不同的分划间隔。(2)、视准轴与水准管轴相互关系的检验校正:、i角检验:设水准管轴不平行于视准轴,它们之间的交角为i。当水

    4、准管气泡居中时,视准轴不在水平线上而倾斜了i角,水准仪至水准尺的距离越远,由此引起的读数偏差也越大。检验时,在平坦地面的一直线上选定J1,A,B,J2四点,点间距均为20.6m, 具体检验结果如下:i角误差的检验对于精密水准仪,要求i角小于20。超出限差时,必须对其进行校正。算出i=12终点.时段DX/改正数DY/改正数DZ/改正数距离/改正数中误差/相对误差I025-I075.191B-955.5505-434.5615-93.10521053.84490.03240.0088-0.00420.0001-0.00631: 32550I67-I068.191H-74.4072-140.6239

    5、132.3218206.93140.0134-0.00120.0009-0.0005 15429泉山点.191B-1788.7431-954.855959.34162028.51500.0171-0.00160.00190.0006 118946I045.191H459.2072-270.4475673.0827858.51820.03860.0084-0.0091-0.0009 22243E088.191B-945.3791-350.8361-193.50631026.77760.0174-0.00150.0012-0.00580.0021 59125I043.191G409.7618-19

    6、9.8845546.6210711.79560.02650.0034-0.0129-0.00700.0002 26888I008.191B-482.2044-82.2523-232.0504541.41840.0173-0.00660.0108 31253I008.191G-97.0160-753.6495912.79751187.68640.01320.0281-0.0257-0.0286 90314I009.191B-425.472327.6369-337.3635543.69530.01890.0004-0.0032-0.0182 28816I009.191G-40.2839-643.7

    7、602807.48441033.48000.01460.00180.00280.0010 70927I024.191C-142.2979-14.6311-82.9673165.36730.0201-0.00010.00330.0036-0.0020 8212泉山点.191H-1403.5547-1626.25301204.18942462.66860.01260.0015-0.00720.0091 195312I074.191B-890.5598-300.8946-221.8900965.85170.0256-0.0018-0.0014 37732E088.191H-560.1907-1022

    8、.2333951.34151504.60130.0124 121175I075-833.1926-520.2943152.4467994.06040.0296-0.01240.01440.01780.0056 33585I068-533.6144-129.8236540.7609770.72740.0390-0.0008-0.00330.01040.0073 1975210.171483.7254-100.4012131.12510.0297-0.01330.0046 4417484.1689-59.2605414.2991639.98060.02680.0072-0.01080.0014 2

    9、3838473.3461352.3092-138.9452606.20460.00160.0121-0.0035 20497-22.6088-613.0255780.4756992.70020.0099-0.0240-0.0255 74289530.0782462.1985-244.2583744.49480.0306-0.0028 2435534.1233-503.1363675.1625842.70690.01500.00380.00260.0041 56141813.2526419.930410.1379915.32740.0313-0.0051-0.0036 29233-1329.14

    10、75-1485.62911071.86762263.3221-0.00740.0077 17744264.9907133.6669-128.7848196.66260.03480.0035-0.01050.0003-0.0062 5646-485.7835-881.6093819.01971297.69560.0030-0.0044 103286泉山点-843.3640604.0197-252.84791067.72410.0086-0.0117 124423I045-49.445570.5630-126.4617153.02470.0444-0.00410.0040 34501306.538

    11、7872.6035-291.39191597.93290.0042-0.0076 1997831363.2708982.4928-396.70501726.60770.0127-0.0160 135882-499.4911-373.3127134.4017637.90090.0389-0.0065 164001646.4452940.2248-142.30881901.33010.01600.0013-0.0010-0.0026 118969-1862.7619-1355.8055531.10672364.35290.0385-0.0049 61463898.1833653.9613-281.

    12、23161146.07580.0226-0.0029-0.0081 50678-1019.3979-751.7858278.25881296.83530.03820.00240.0068 33925E088-463.1747268.5838-38.5440536.79950.00540.0188 62715I043-506.7778-553.7650366.1765835.20330.02620.0172-0.0316-0.0200 31935519.9068378.4731-143.8571658.96870.01230.0017-0.0079 53507-450.0456-443.8757

    13、260.8634683.8249-0.01520.0125 25821803.0812336.2050110.5391877.60590.0163 53793-1813.3164-1426.3685657.56842398.96640.0260-0.00500.0082 9226054.819349.9415-28.383779.40370.0229-0.0019 3474-969.9524-822.3488404.72051334.49010.0257-0.00900.01810.0048 51831I008-56.7321109.8893-105.3131162.4347-0.00570.

    14、0133-0.02070.0205 12668-0.0150-0.01310.0328-0.0354339.906567.6213149.0831377.27290.0208-0.0039-0.0043 23094-1306.5387-872.6035291.3919-0.02150.03120.0343-408.3554-218.642310.1603463.31610.0228-0.0186 20325-463.1747-268.583838.5440-0.0273-0.01260.03330.0322I009-283.1744-42.2680254.3962383.00360.02100.0103 21111-465.0875-328.5316115.4735581.0108


    注意事项

    本文(矿大测绘专业实习报告Word下载.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开