欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    人教版小学一年级数学下册20以内加减法口算 45.docx

    • 资源ID:2534754       资源大小:23.09KB        全文页数:27页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    人教版小学一年级数学下册20以内加减法口算 45.docx

    1、人教版小学一年级数学下册20以内加减法口算 4538 146 139084 145 82149 168 83755 137 189673 189 147268 103 178577 189 189876 189 87982 137 168182 159 108777 123 179795 168 159592 114 189082 127 156079 156 168529 169 159373 168 91593 139 156437 135 159074 158 92138 123 169088 156 167468 157 178466 113 78374 136 64468 137 1

    2、26791 189 77891 178 74568 138 91068 146 83286 159 178089 189 189092 108 102773 109 158382 179 91183 101 158246 158 75195 159 91148 137 115573 128 83576 107 146499 116 149982 167 47859 134 178347 189 139237 116 189091 129 167565 149 147465 156 189349 129 168197 179 178483 168 117091 102 95191 129 169

    3、383 145 149394 149 95596 126 82249 156 55189 167 102589 147 66284 168 124991 167 65591 189 114482 115 145547 158 126546 189 189094 115 178092 128 179865 119 147782 124 103799 135 189377 117 167583 135 149473 189 95555 169 145073 179 93573 138 38956 112 156788 157 168384 189 91495 168 167476 118 1681

    4、49 137 189238 158 168319 169 49737 167 67191 158 82483 189 137074 112 145573 189 178588 123 157483 189 83983 168 169191 148 149365 148 159493 116 169795 179 74228 189 118848 106 91964 178 158174 119 123719 149 189074 149 178589 116 92156 117 159258 145 189197 103 74247 146 156894 127 116355 107 1574

    5、91 189 113058 108 157582 157 167373 122 146291 134 147598 126 136591 118 92483 125 168875 136 148057 102 106699 134 82191 104 115794 167 95591 189 178391 159 93378 139 75473 119 159488 169 74497 136 91457 125 82283 135 94146 139 157292 102 95399 178 167387 115 189465 169 116074 189 68283 123 178365

    6、158 37219 145 145265 145 159089 139 178373 178 74439 125 92537 189 156228 105 157638 124 147574 129 189774 189 95482 189 145474 145 94395 148 82474 189 189846 109 64295 124 91875 178 157319 146 179028 156 189256 178 109946 189 91199 105 94258 103 64048 139 178885 179 179489 148 105898 189 84293 179

    7、168056 167 169591 125 179583 189 73865 139 85389 179 65173 101 37192 106 95256 138 91376 123 93083 158 189165 114 189292 106 91593 167 75176 179 189089 189 157057 178 178255 115 107282 124 157066 128 179468 125 148286 156 157489 105 189085 104 145486 178 123697 178 189347 102 179164 116 146077 135 7

    8、5564 156 91373 105 189555 114 127057 179 129948 159 103055 189 102393 189 55291 159 178374 169 158397 149 156559 101 167293 127 93393 114 73293 101 179389 147 146286 134 91277 189 158595 189 124694 167 91291 127 168198 189 82056 124 84056 189 82175 168 189466 189 158475 189 178593 167 168293 167 978

    9、47 112 178069 179 124592 138 189884 103 115897 112 157697 149 146182 136 92277 168 91038 102 98074 179 178667 104 189491 189 149191 149 157368 146 169391 189 75177 167 179583 138 167448 156 98164 148 178894 168 83587 167 189791 101 64483 146 189383 105 158346 103 156038 112 146038 157 179577 122 159

    10、794 106 179056 118 149192 178 55458 189 169558 128 179576 147 77319 179 94491 158 189073 124 83376 145 167582 167 189484 158 189197 179 82157 179 145373 119 73375 147 64387 158 189586 178 82692 118 126379 117 117878 128 189473 167 148289 148 66484 156 156391 189 158283 167 75069 105 156137 157 14738

    11、3 115 167383 157 113692 113 109194 137 101468 157 178719 134 178077 168 19639 189 145273 179 107892 127 91776 178 83896 128 85082 117 169573 126 169368 107 85083 158 158128 114 114757 178 119869 108 189198 179 83248 103 124675 189 101078 158 128474 145 91046 189 135148 129 103359 178 167055 189 1784

    12、55 127 159294 169 92291 102 91392 101 148279 112 147991 189 178986 178 86273 179 64559 106 64494 179 169282 169 139291 134 147192 117 178582 149 92089 179 179692 148 59291 115 146183 135 158394 119 64467 118 178838 189 145382 112 178273 146 178885 167 65191 189 64191 178 145893 159 98656 147 84146 1

    13、58 158258 137 145573 179 127596 148 148065 134 156291 159 146091 106 105593 117 95637 107 75574 134 169692 167 123955 178 146083 114 93469 126 168997 126 65587 128 145265 189 108128 108 94556 105 189374 189 116296 156 39948 168 147188 189 138173 113 145482 159 104999 189 189238 189 146295 156 114819

    14、 149 95291 118 125955 189 64593 157 169093 159 91338 118 92865 108 145394 157 179469 149 107686 108 159187 135 169364 114 114782 134 87182 146 85565 147 75348 158 102083 159 101949 118 158264 179 148159 123 56956 158 189469 157 119994 101 189393 122 139097 119 158556 189 89693 108 189592 179 84464 1

    15、47 167737 126 189128 148 92196 189 146083 178 91164 169 179365 139 189191 118 157191 119 76586 178 139683 123 179491 119 109798 167 75158 126 83568 113 158291 167 167282 168 158373 135 116078 138 169297 189 29786 157 73392 123 167058 189 179528 127 189877 189 113984 158 179484 117 74673 138 145484 168 189088 158 156492


    注意事项

    本文(人教版小学一年级数学下册20以内加减法口算 45.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开