欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    苏教版一年级数学下册第四单元100以内的加法和减法一专项练习题2.docx

    • 资源ID:2381287       资源大小:26.92KB        全文页数:21页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    苏教版一年级数学下册第四单元100以内的加法和减法一专项练习题2.docx

    1、苏教版一年级数学下册第四单元100以内的加法和减法一专项练习题2153 5840 17376 603010864 3056 50403 244414050 2010 72561 653069116 2038 54444 156040572 4610 303760 601030233 1029 70402 302010681 2020 80308 301030324 7620 94356 206010173 2570 80108 504060271 2020 40209 384070199 1010 101347 395048385 7710 108453 702060361 4020 2010

    2、4 5020209010 7010 20206 6730492060 4030 81154 7020103020 6920 71141 1010605040 8910 10106 8010109010 7070 50104 7720495020 1059 40305 601050552 5020 207357 8110439010 4013 10104 14845835 4950 10103 401020228 3030 206949 143050673 1010 80504 207020263 7010 31860 303020292 2010 50402 3230799010 5044 9

    3、8175 702010682 2057 10106 503040532 5020 108841 484069671 1081 10109 5830481060 3042 405464 904040754 3020 103168 908090327 8020 30201 2250493050 7040 10809 554064159 6010 10106 4010404020 2020 92478 504090118 9050 40305 4820605040 5610 206145 502040461 6040 70205 4030202040 3044 80109 801040635 356

    4、0 801669 202010591 9060 22347 603040371 8080 401953 367405030 3330 70202 18457199 8040 603244 104010772 3250 18174 201040149 2010 73656 801010454 4320 80103 561040443 2810 57243 901020156 6010 70103 201010318 1087 305545 201070743 7020 62178 401010934 5030 40207 851052812 3032 603668 2010405020 1620

    5、 204350 5020104010 6730 304846 1030103070 5610 702763 132463050 2010 90908 771653020 1280 205966 702050195 1110 107247 3010101080 8710 20403 801090351 8810 23678 33544531 2130 70302 55148185 1072 40104 4930537020 1420 11574 305020178 3010 60301 25552268 1010 80105 57464141 3640 10304 5030107010 1058

    6、 10606 201080991 3010 405364 804020585 7710 30209 17358179 2067 40506 301040173 6820 16380 127616010 2260 401650 611063264 1073 306546 1660532060 9070 40509 2610775030 3330 40207 405010571 8040 80104 294068318 1010 25476 706080643 8610 30309 6230506040 3068 40409 1010404010 1037 49165 8050203020 108

    7、2 40509 4020504050 3010 78142 17945741 8080 30206 8310619010 8020 37341 8060707010 9030 20606 397732040 2010 104755 302060128 3730 90105 201040814 4030 603763 38766315 1430 24473 11673181 8510 70207 5040505010 2020 50402 951507030 2020 17152 244063118 1520 50109 33748189 4040 10109 277791020 2064 94

    8、444 136070267 7070 80305 8710768020 1063 70102 7020704060 3010 40303 301040323 2020 28268 108010664 2240 10101 504080336 9050 70206 706010782 4020 75270 806060711 3028 60302 201010231 3710 70508 7920661020 1440 30604 841078371 5012 90501 201040523 7310 80106 3020102040 4053 60302 771074117 8710 2020

    9、7 3010405030 1010 206252 342061177 5840 50308 106070381 7020 43247 63358198 3068 306948 201030272 1036 60108 861076721 1010 35547 5020306010 2051 20505 401020282 3840 70204 402050882 3260 206569 202010718 7320 403561 793779010 3026 70209 1030503060 5220 60309 503040381 5035 89140 503020232 9010 5013

    10、62 247044191 4040 80104 602060238 7070 80803 104040292 1010 64643 6020106030 4010 107466 2060707010 6023 302163 312051836 6730 80204 49661139 1320 48267 302010421 3020 50308 693745030 5440 70103 501030481 1087 60201 252057821 5010 60606 603010464 7910 60303 807050632 7410 10105 2920462030 2950 10324

    11、1 301050563 4040 20609 602020265 2020 40206 303020252 6040 30105 8010108010 6050 105352 2070101070 3043 10208 403090395 2063 10109 6010109010 3010 20107 305020912 9020 102952 6010107020 3240 403261 383063288 3032 90401 8070302070 1840 107561 602010288 3019 36164 201070543 5030 44245 5040606040 4030

    12、108743 395076562 5035 10107 7040101040 3910 85247 702010652 7220 50104 881040791 1082 70206 502010352 5320 71843 502020286 1065 305968 801010564 6039 10403 801010178 5020 10302 227759010 4340 39172 6010308010 2950 32141 401040119 7060 30303 8020403060 7040 70103 201020494 6060 12563 16572254 4043 59

    13、179 268737030 1063 90301 904010937 2010 50402 423451060 2055 10607 903010271 6710 10104 504010311 2010 30201 651068153 5610 60308 302050166 4030 80806 201020813 5130 603847 201030746 7050 20204 383078128 1130 20207 891059198 1010 10103 7410794060 3640 60103 7020108010 3031 98150 403010946 8310 70214

    14、0 1070706040 2066 108559 702010451 4750 404845 471050591 4920 10101 801070344 5610 30305 7040307030 3048 60103 302010952 8910 108853 2840565020 8040 60308 604010387 5041 207165 631040226 8410 80709 13859271 3020 50103 7010103010 5050 40105 405030882 7220 305969 601040142 4850 204346 601070181 2075 2

    15、0103 804020146 2033 30403 306010451 4010 40109 502010741 8060 30109 322048891 6010 80604 601020812 5010 26161 8010101060 8060 35154 701020391 5050 20209 6820418020 8080 60409 1050409010 9070 43555 303020991 2160 801761 3010802060 7010 204560 2040102030 1081 20401 5420451090 5030 30109 333075252 6510

    16、 23360 317432080 3052 40405 503060643 3560 80104 907070363 1078 205451 762078628 8610 90209 117585030 8310 88143 732055253 5010 207863 502010411 8510 17162 594070871 1073 80109 291069741 3920 16345 804060753 7070 102942 7010407020 3053 60207 8010203020 3051 20209 106010681 2910 205252 3010205040 404

    17、4 25460 4050102050 6040 11541 18476343 2068 80401 7320808020 3014 50505 11549513 4030 68145 6830563010 8010 306553 402050322 6120 90207 33570545 7030 22671 3040505050 4410 30201 19275824 2770 10102 821054111 5610 51875 603050622 1010 70104 104010991 3020 20108 701010178 3066 30305 134456030 2210 206

    18、760 226775010 2970 90403 403030634 6530 501459 2030405010 3066 70107 5610511050 3220 70101 705020288 7910 70204 602020817 6010 207450 176066387 4034 202940 772075641 4053 20203 21651317 2370 50204 6820548010 1088 108654 3060107020 7015 76441 69469646 4430 50202 801010426 8030 105147 701020494 8710 1

    19、0103 903020148 1084 108244 4020201040 4130 303358 71162431 1010 30508 291055326 4010 104660 5020702040 9070 10404 593045719 3010 30101 5010409010 3021 602662 652053516 1077 60205 702080161 7020 50305 201050591 3018 39155 605090572 7510 103153 7060402030 7410 80106 201080561 6720 205641 531077282 781

    20、0 20407 206050891 1019 15168 34770544 5420 86174 803010472 1073 23640 46366281 4030 402358 6040208010 2020 49160 3010603040 3030 101142 23842542 4023 60202 6020108010 6022 30104 7040403050 8510 29151 572073691 1010 67343 401040955 6024 40101 908050817 8410 89155 62264176 9020 51778 26843174 7720 32240 602010863 7410 402651 118569010 8


    注意事项

    本文(苏教版一年级数学下册第四单元100以内的加法和减法一专项练习题2.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开