欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    四年级数学下册三位数乘两位数综合练习题10.docx

    • 资源ID:16355505       资源大小:20.03KB        全文页数:18页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    四年级数学下册三位数乘两位数综合练习题10.docx

    1、四年级数学下册三位数乘两位数综合练习题10 一、口算。 645 392 458 368 464 773 353 558 153 809 362 133 320 215 6030 332 二、竖式。 418 376 173 906 36 69 69 19 762 968 178 867 28 83 47 17 三、计算。 55555 36229 30081 87505 2626 10462 26422 46812 一、口算。 495 657 471 965 399 368 888 968 114 9060 272 136 212 152 48 334 二、竖式。 303 503 478 539

    2、36 14 88 79 106 855 600 422 88 72 67 81 三、计算。 26111 59489 82933 30806 5585 78279 11950 40324 一、口算。 841 952 444 494 985 878 996 667 164 8030 342 105 226 203 803 328 二、竖式。 723 200 101 425 19 20 39 20 286 253 737 575 11 70 45 72 三、计算。 98962 35627 80088 50902 5093 20839 97128 80069 一、口算。 769 233 861 743

    3、 369 368 446 292 243 490 352 122 325 2410 29 317 二、竖式。 327 598 989 704 59 59 33 45 789 588 989 334 53 33 24 44 三、计算。 44859 34970 60059 83505 1090 68648 15920 65684 一、口算。 946 339 448 987 473 729 258 236 232 64 482 103 333 128 96 218 二、竖式。 336 499 988 538 69 56 53 43 467 259 138 756 44 31 37 35 三、计算。

    4、24788 10777 70723 81204 3164 35882 54987 17047 一、口算。 968 338 777 899 496 428 848 359 224 790 222 103 321 243 7030 532 二、竖式。 867 857 158 432 31 24 91 37 765 273 187 468 74 93 69 34 三、计算。 17580 23475 84880 96508 9347 62647 74767 24085 一、口算。 826 952 998 463 463 781 768 852 143 5070 222 104 211 219 250

    5、315 二、竖式。 901 342 654 982 42 45 80 80 388 967 966 486 76 98 10 29 三、计算。 80577 21411 74410 22806 7488 29420 96365 60435 一、口算。 953 466 873 433 226 881 583 677 204 2060 302 165 226 176 3020 540 二、竖式。 533 780 850 105 62 81 50 63 108 890 759 505 41 27 72 52 三、计算。 19074 84249 47011 29507 7348 27956 10461

    6、80023 一、口算。 788 759 297 845 876 433 575 265 122 502 412 123 328 1410 203 236 二、竖式。 284 878 189 687 76 51 69 73 207 596 335 157 42 13 47 95 三、计算。 41759 10723 69039 13709 6586 97298 28263 26762 一、口算。 552 236 598 992 857 771 447 775 183 807 252 153 321 208 890 435 二、竖式。 260 720 607 306 78 24 68 34 558

    7、250 903 471 51 11 61 12 三、计算。 85415 82243 60224 60909 1096 83357 61170 41025 一、口算。 667 388 432 954 341 963 776 282 204 902 202 154 310 2410 680 327 二、竖式。 884 378 131 743 21 61 89 11 726 925 644 783 19 12 17 59 三、计算。 27521 16538 93094 78106 9921 90156 54348 40257 一、口算。 737 363 784 892 899 294 467 922

    8、 104 28 202 164 229 2510 503 332 二、竖式。 816 458 394 391 98 29 29 26 385 411 953 473 45 53 36 31 三、计算。 99314 58972 80031 74402 4347 94222 48684 30015 一、口算。 574 623 363 929 634 272 372 223 214 203 222 103 224 105 930 223 二、竖式。 842 862 254 182 53 42 96 64 971 585 140 986 38 75 58 59 三、计算。 71022 18782 40

    9、086 53906 9484 87749 39284 34036 一、口算。 236 581 389 964 854 231 821 593 252 2050 192 113 332 219 330 328 二、竖式。 634 855 866 198 68 86 67 85 802 290 460 692 69 92 26 58 三、计算。 67178 45928 80927 73608 3240 76350 88334 29564 一、口算。 242 722 752 755 297 267 827 579 134 909 402 102 231 204 440 425 二、竖式。 125 2

    10、72 642 793 26 62 10 89 218 900 435 252 50 56 74 40 三、计算。 21477 13647 20042 48208 1715 59687 89322 19450 一、口算。 534 848 252 599 724 834 223 626 242 6080 132 135 219 196 430 516 二、竖式。 201 948 192 739 56 24 30 42 185 391 951 758 88 20 37 43 三、计算。 85211 45526 40088 60609 2428 26198 16994 65977 一、口算。 983

    11、292 373 872 692 778 851 221 122 45 322 156 216 123 89 239 二、竖式。 426 490 128 581 77 99 44 94 150 113 343 273 75 54 76 54 三、计算。 64112 81117 50060 23209 1039 47345 90534 85137 一、口算。 753 256 577 523 258 648 669 737 192 360 282 134 223 216 507 335 二、竖式。 366 260 645 622 40 99 24 94 142 773 319 349 74 45 6

    12、1 82 三、计算。 72131 58881 39049 97703 2275 30926 52144 12325 一、口算。 467 961 398 764 458 585 874 996 223 620 342 146 321 172 590 530 二、竖式。 538 753 102 475 77 66 73 46 706 244 671 404 83 94 36 87 三、计算。 93082 58717 74922 38109 1860 89044 86240 86029 一、口算。 354 758 594 287 234 433 864 285 193 330 242 104 214 125 302 436 二、竖式。 348 817 223 868 70 56 68 16 701 839 629 847 25 59 70 65


    注意事项

    本文(四年级数学下册三位数乘两位数综合练习题10.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开