欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    人教版四年级数学下册口算专项复习 39.docx

    • 资源ID:14990544       资源大小:24.90KB        全文页数:24页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    人教版四年级数学下册口算专项复习 39.docx

    1、人教版四年级数学下册口算专项复习 391730 12.68 1301g( )kg0734 6.80.6 211m( )km7.79.9 0.380.17 1.33m( )mm7.70.1 0.910.03 1.26t( )kg245 96.95 8.91kg( )g1258 5.80.3 1.7m( )dm1420 0.560.42 5.31元( )元( )角( )分565 0.750.19 144cm( )dm252 0.790.31 72dm( )m9920 94.36 1379g( )kg0696 50.2 2814m( )km1.18.4 0.550.48 0.85m( )mm7.83

    2、.9 0.710.03 9.08t( )kg102 99.91 6.28kg( )g1256 3.90.6 6.8m( )dm5730 0.40.06 8.25元( )元( )角( )分525 0.90.06 80cm( )dm12510 0.770.31 6dm( )m3380 506 1747g( )kg0713 2.50.2 1894m( )km3.27 0.080.64 1.9m( )mm9.71.2 0.90.08 7.28t( )kg305 88.49 8.55kg( )g1252 7.60.9 8.7m( )dm390 0.330.46 8.34元( )元( )角( )分2502

    3、 0.260.69 111cm( )dm256 0.690.02 198dm( )m7320 39.19 211g( )kg0416 3.60.9 843m( )km8.84.7 0.170.82 1.09m( )mm74.5 0.860.34 1.28t( )kg785 86.38 0.33kg( )g510 9.50.6 9.9m( )dm5880 0.610.78 1.12元( )元( )角( )分245 0.130.39 139cm( )dm12510 0.570.2 106dm( )m8870 98.48 1257g( )kg0903 50.9 3749m( )km0.64.6 0.

    4、790.23 0.54m( )mm8.53.4 0.730.15 0.11t( )kg1302 26.91 2.54kg( )g254 8.30.8 8.3m( )dm3520 0.020.69 4.97元( )元( )角( )分265 0.180.88 136cm( )dm58 0.60.04 58dm( )m3200 54.22 583g( )kg059 2.90.5 3508m( )km0.96.1 0.890.13 0.98m( )mm5.13.2 0.70.01 5.45t( )kg2352 74.57 7.23kg( )g256 8.10.5 2.6m( )dm6320 0.30.

    5、67 6.29元( )元( )角( )分402 0.310.74 138cm( )dm1256 0.50.25 100dm( )m420 16.31 1268g( )kg0799 3.70.5 4133m( )km7.62.8 0.870.4 0.51m( )mm9.94.4 0.730.01 5.02t( )kg305 39.94 3.01kg( )g1258 6.80.3 3m( )dm8350 0.410.18 6.43元( )元( )角( )分485 0.90.13 70cm( )dm256 0.80.04 165dm( )m5350 17.29 1690g( )kg0476 90.5

    6、 764m( )km5.10.7 0.110.89 1.2m( )mm8.14.8 0.690.16 9.91t( )kg1552 57.98 5.94kg( )g1256 6.90.9 8m( )dm4440 0.960.61 6.83元( )元( )角( )分602 0.010.86 75cm( )dm1254 0.930.44 40dm( )m7610 41.38 1878g( )kg0664 8.30.3 5675m( )km8.87.2 0.30.15 1.42m( )mm8.61.2 0.720.08 2.52t( )kg1552 98.28 5.76kg( )g54 5.10.6

    7、 4.9m( )dm5470 0.010.99 4.54元( )元( )角( )分425 0.410.75 45cm( )dm1258 0.80.3 135dm( )m3800 33.68 711g( )kg0889 6.60.1 5507m( )km2.66.1 0.090.4 0.54m( )mm7.82.5 0.640.26 8.27t( )kg1602 81.76 7.93kg( )g54 4.10.4 8.1m( )dm9240 0.730.64 6.61元( )元( )角( )分185 0.290.34 132cm( )dm1256 0.560.09 118dm( )m3360 5

    8、4.35 1133g( )kg0757 2.40.3 2234m( )km9.19.6 0.80.97 1.62m( )mm6.42 0.680.08 2.12t( )kg1002 72.46 8.48kg( )g12510 7.30.7 2m( )dm1320 0.30.04 8.81元( )元( )角( )分885 0.720.01 146cm( )dm256 0.850.42 88dm( )m7130 12.23 870g( )kg0221 3.80.7 4780m( )km1.65.3 0.580.67 0.18m( )mm84.1 0.550.02 7.91t( )kg1452 94

    9、.98 7.35kg( )g56 20.9 3.9m( )dm7840 0.610.34 7.86元( )元( )角( )分2052 0.780.56 41cm( )dm1258 0.910.36 166dm( )m6180 29.81 844g( )kg0606 2.60.8 3673m( )km30.3 0.790.45 1.13m( )mm6.84.3 0.630.32 1.58t( )kg1952 19.87 1.28kg( )g1254 9.60.4 0.1m( )dm9050 0.710.44 9.82元( )元( )角( )分345 0.050.58 9cm( )dm256 0.

    10、920.16 34dm( )m5360 361 1920g( )kg0670 9.30.3 953m( )km8.98.3 0.770.85 1.1m( )mm8.42.8 0.780.27 0.6t( )kg405 57.64 3.42kg( )g256 2.70.1 8.6m( )dm5340 0.970.16 3.72元( )元( )角( )分1702 0.860.22 22cm( )dm54 0.720.35 68dm( )m9650 24.82 1429g( )kg0744 7.40.6 1781m( )km7.31.6 0.080.83 0.65m( )mm6.22.7 0.950

    11、.35 1.78t( )kg905 96.24 8.43kg( )g1258 9.40.6 3.9m( )dm2290 0.240.91 5.23元( )元( )角( )分785 0.590.93 99cm( )dm1254 0.980.4 162dm( )m1120 22.46 1900g( )kg0837 3.90.6 536m( )km5.52.9 0.890.62 0.92m( )mm6.54.3 0.680.14 8.91t( )kg385 65.53 3.47kg( )g254 8.70.4 2.8m( )dm7410 0.120.06 1.24元( )元( )角( )分605 0

    12、.480.36 116cm( )dm1256 0.750.35 79dm( )m8420 43.61 559g( )kg0351 3.30.2 423m( )km2.83 0.870.44 0.16m( )mm8.40.6 0.790.4 9.62t( )kg2302 57.82 5.78kg( )g258 90.6 6.8m( )dm6040 0.620.52 9.76元( )元( )角( )分285 0.130.56 148cm( )dm510 0.940.37 114dm( )m540 76.27 1071g( )kg0432 8.30.5 4267m( )km2.80.8 0.350.

    13、19 1.5m( )mm5.90.9 0.80.35 1.21t( )kg102 10.72 8.62kg( )g58 4.50.1 8.9m( )dm6470 0.580.43 8.16元( )元( )角( )分502 0.30.13 29cm( )dm54 0.730.28 72dm( )m3620 10.44 1025g( )kg0523 7.90.4 559m( )km4.98.6 0.430.77 0.75m( )mm92.2 0.840.01 8.67t( )kg125 34.42 6.09kg( )g256 4.50.4 0.3m( )dm9350 0.590.67 8.56元(

    14、 )元( )角( )分465 0.030.72 5cm( )dm1254 0.990.32 184dm( )m3970 905 1810g( )kg0891 60.4 3211m( )km5.68.2 0.320.59 0.63m( )mm8.64.2 0.80.39 6.67t( )kg865 55.76 5.3kg( )g52 8.80.1 4.2m( )dm1580 0.530.49 9.54元( )元( )角( )分1852 0.580.88 17cm( )dm12510 0.770.4 31dm( )m4980 40.74 555g( )kg0135 1.70.9 4963m( )k

    15、m77.8 0.180.02 1m( )mm5.42.3 0.980.28 5.12t( )kg405 69.91 5.69kg( )g54 1.70.1 4.9m( )dm3230 0.960.62 3.96元( )元( )角( )分1702 0.070.06 56cm( )dm56 0.880.39 80dm( )m4730 79.56 1986g( )kg0266 1.20.7 3388m( )km6.67.9 0.670.69 1.8m( )mm5.11.6 0.720.02 0.16t( )kg465 86.76 3.88kg( )g12510 7.10.9 0.2m( )dm337

    16、0 0.920.47 2.94元( )元( )角( )分1005 0.560.34 85cm( )dm1252 0.940.07 113dm( )m5560 16.33 297g( )kg0641 2.60.3 5693m( )km6.65.6 0.420.25 1.73m( )mm8.11.1 0.70.35 2.46t( )kg952 31.28 5.02kg( )g52 5.50.3 2.3m( )dm5130 0.680.59 3.92元( )元( )角( )分252 0.960.71 3cm( )dm52 0.620.28 88dm( )m9380 19.18 1771g( )kg0

    17、698 40.3 535m( )km0.97.5 0.840.6 0.17m( )mm5.84.6 0.890.02 5.92t( )kg425 41.22 2.74kg( )g1256 20.1 4.1m( )dm4570 0.990.35 1.43元( )元( )角( )分1352 0.150.55 112cm( )dm12510 0.970.2 1dm( )m6510 18.78 1712g( )kg0653 2.30.3 5981m( )km6.67.5 0.010.55 0.85m( )mm5.43.6 0.640.12 3.81t( )kg345 66.99 3.75kg( )g2

    18、52 6.40.8 4.7m( )dm5780 0.490.34 6.67元( )元( )角( )分1552 0.350.17 144cm( )dm510 0.950.16 101dm( )m7060 981 718g( )kg0596 4.20.6 831m( )km5.30.6 0.760.05 1.12m( )mm5.70.2 0.770.1 4.25t( )kg45 39.54 5.13kg( )g56 7.10.4 8.3m( )dm9120 0.890.48 4.21元( )元( )角( )分1852 0.970.66 88cm( )dm252 0.860.04 136dm( )m

    19、9070 16.52 858g( )kg0346 3.70.2 5124m( )km0.79.3 0.880.33 0.97m( )mm6.54.8 0.650.09 0.34t( )kg902 37.46 6.53kg( )g254 8.70.7 9m( )dm7270 0.210.25 2.19元( )元( )角( )分2202 0.180.53 58cm( )dm1258 0.730.28 166dm( )m2960 60.59 839g( )kg0503 3.40.2 1718m( )km7.16.7 0.370.7 1.63m( )mm6.62.8 0.520.09 3.38t( )

    20、kg2402 46.73 0.49kg( )g258 3.60.9 3.8m( )dm8140 0.720.8 5.58元( )元( )角( )分905 0.780.94 86cm( )dm12510 0.550.03 51dm( )m4910 82.18 369g( )kg0494 9.50.3 5971m( )km3.76.7 0.560.08 1.97m( )mm80.5 0.790.3 3.77t( )kg445 842 7.14kg( )g1258 5.80.7 6m( )dm7480 0.230.63 5.64元( )元( )角( )分152 0.770.52 97cm( )dm5

    21、6 0.510.36 191dm( )m5870 48.52 1591g( )kg0373 6.20.1 1613m( )km7.43.4 0.760.28 0.27m( )mm5.22.4 0.890.16 8.09t( )kg952 60.73 7.96kg( )g256 7.90.4 8.4m( )dm1850 0.870.28 5.23元( )元( )角( )分785 0.30.31 79cm( )dm254 0.920.03 180dm( )m1970 401 1912g( )kg0336 3.90.6 5433m( )km2.40.8 0.920.62 1.37m( )mm6.31

    22、.4 0.60.3 4.38t( )kg665 97.93 3.71kg( )g254 40.9 8.5m( )dm1470 0.770.51 4.37元( )元( )角( )分202 0.680.4 12cm( )dm1256 0.970.33 67dm( )m9410 80.46 86g( )kg0607 4.10.6 639m( )km40.7 0.080.29 0.98m( )mm7.30.8 0.60.01 6.82t( )kg785 69.62 8.99kg( )g12510 3.50.8 2.7m( )dm4550 0.290.96 2.75元( )元( )角( )分802 0.

    23、010.55 142cm( )dm58 0.630.32 142dm( )m5360 31.23 940g( )kg0418 6.80.6 4428m( )km9.44.2 0.520.83 1.5m( )mm9.33.2 0.740.01 2.5t( )kg885 50.95 2.63kg( )g1258 1.80.3 3.2m( )dm4990 0.910.53 3.57元( )元( )角( )分965 0.720.66 142cm( )dm12510 0.60.42 165dm( )m4220 23.93 1856g( )kg0214 6.80.8 3275m( )km6.92.4 0.560.97 1.78m( )mm8.22.4 0.980.15 2.37t( )kg105 144 6.5kg( )g54 60.6 2.9m( )dm9170 0.220.84 6.87元( )元( )角( )分165 0.240.84 113cm( )dm54 0.640.3 58dm( )m4170 96.52 1010g( )kg0240 2.80.9 3604m( )km7.27.6 0.440.59 0.96m( )mm7.81.6 0.90.38 6.52t( )kg1005 92.72 8.46kg( )g254 9.80.5 9m( )dm580


    注意事项

    本文(人教版四年级数学下册口算专项复习 39.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开