欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    苏教版一年级数学下册第四单元100以内的加法和减法一专项练习题62.docx

    • 资源ID:11335997       资源大小:27.08KB        全文页数:21页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    苏教版一年级数学下册第四单元100以内的加法和减法一专项练习题62.docx

    1、苏教版一年级数学下册第四单元100以内的加法和减法一专项练习题623050 1026 105359 201040257 5050 78176 5520604050 2032 203870 4030205010 5040 302862 891075287 3044 10104 305010119 9050 101668 402080973 5033 30604 705080227 6530 25366 801070278 6110 106670 29550344 5050 108458 327725050 4010 91749 107040256 1017 10807 201010244 502

    2、0 107151 343064182 7110 35346 702070327 9010 40404 524050182 5033 58178 503060337 5030 10106 6030401050 2010 80402 601030344 1960 30207 594074811 2051 95359 801080726 7120 70102 201050139 1140 90108 382529010 2049 10102 602060664 5640 70501 1910581070 1010 301851 434080862 1079 95443 2010209010 3059

    3、 60101 305020417 4320 47349 602010218 1071 21646 16169159 4010 206447 34772179 4040 75247 335652030 3055 10803 101020722 6410 104567 31145331 3039 59152 302010961 3160 10603 28750912 7220 49157 851070463 5120 96440 902030837 6020 205353 4040201060 2020 89163 201060861 7710 68278 22369245 7920 90902

    4、2050203020 1077 88246 721060267 6035 502565 102030182 2064 65255 165675010 2170 80107 623042173 6720 23370 16945146 6060 205170 202010149 2033 57359 6320563020 4720 70405 106050168 4058 101567 2170508010 1087 50307 15943452 6230 20205 901010691 1680 50304 502040221 3039 30202 267555030 2220 10201 50

    5、40103060 6830 10309 601030841 9090 40407 908050291 1074 601950 3050202060 4040 80102 306050452 1089 78161 15762455 5038 18149 601030434 3360 30204 2010203010 2032 69180 792073129 5020 97245 604060238 1066 90708 706040413 7810 50109 7610484020 8030 20602 56370424 6920 92460 302070263 3048 306663 6020

    6、40322 3012 82158 8010401010 2023 85580 8010106030 2010 48147 104010672 6040 302850 503020433 7920 404263 403070232 8040 90408 702040863 2020 70101 36655981 7110 203156 3050107020 6010 103156 4140637010 1062 60309 801010112 6630 80102 386046563 8910 85459 892456010 3110 80403 503030771 3057 10101 302

    7、020842 3064 108764 195054231 8017 55254 343077482 6720 99142 411040746 3027 20204 132049951 2010 40203 891074367 1052 207747 594044149 9040 59150 752072163 6610 40301 233493070 1085 405758 163071881 6630 88259 901010882 7020 405764 28876455 2740 50503 6010303060 8310 80106 6310551030 6020 80107 8010

    8、509010 1089 70407 12255851 3014 30101 612059671 7620 20101 4720707010 7910 504167 804060725 7410 108253 702020127 1860 30102 805010139 1083 78280 277782050 5050 107253 78151461 6220 95165 701010178 1041 20703 77158296 6130 80104 3020405040 1024 108370 702030266 1081 42845 7050501020 2046 92878 20104

    9、0891 3250 60607 7220772010 5039 106262 306010223 3043 87262 4020206020 3750 204343 153049654 2079 10107 7030309010 8080 30304 8910626010 6040 77271 13747233 3450 89150 15876842 1010 40206 301070791 5031 30203 38576446 7020 50107 383074154 1089 70304 105040693 8910 10308 401010451 2320 60306 30106045

    10、5 3640 84480 4010704010 7050 35558 807060139 3220 91672 6020202060 4350 14252 11866254 3010 35542 702050345 1580 80104 792060322 8310 77140 601040482 6010 79173 48666973 1088 36473 701010266 1067 60104 801010823 8080 66352 41470891 9080 38262 801080121 3058 50209 18744931 7310 27275 4810675030 3460

    11、401157 702020635 7920 107765 1030209010 6020 81541 903020321 6320 70102 4810742020 7910 30209 701070291 2049 70202 207010119 1650 51955 581049161 7030 10409 7010109010 5840 30204 2560454010 2065 45175 1040207020 7070 53379 101010822 7810 95273 302020127 1010 34270 305070881 2044 80404 602020121 7910

    12、 10105 535485030 8060 602664 179496010 7610 29153 503030918 6039 50101 504070363 1085 105946 6030906030 5030 80101 251066129 8310 305245 301050553 6920 10204 3010602020 8410 70203 5040404060 6710 30307 7040604020 2015 50205 2010802060 5520 80105 301060364 5020 39141 6610552060 2027 30402 158074412 3

    13、023 30303 277077277 5030 44452 28767312 3052 57273 702030382 2330 90409 302030581 4047 50303 405010435 1088 40206 3110468010 9090 108664 343051961 7025 10405 46542683 8040 99143 602020616 7021 306869 703030273 1910 404467 705020199 1085 30309 491749010 2054 70401 6020604030 5020 80101 722067345 4520

    14、 65467 8030502070 5012 70106 404040637 3063 10604 29559123 1064 103648 405040314 9070 50102 806050341 3020 40105 105030515 7030 10104 402010563 3049 40207 24851673 5040 80205 276053159 2850 204544 2010707030 6330 203257 602030141 1970 70109 43263513 6920 70206 5910801090 2042 405548 325448020 1081 5

    15、0207 6730774020 6910 40306 301010247 1049 90409 223075691 4040 40303 435058246 2023 70305 3020103030 7030 701355 801030683 7020 90208 32163374 6037 10101 101070333 4044 81344 3060104050 1540 10408 14978466 2052 53456 1550661090 3066 30206 2040108010 1066 83173 9060404060 3940 56370 207010593 8610 80

    16、101 34745572 2010 60408 603040137 3047 60102 501010182 4017 203666 614547010 4040 59154 3020604010 1110 18249 8410458020 6040 78146 4010108020 3010 80209 73240346 9080 108750 117063691 4210 30406 911479010 3330 70301 44648252 3010 90805 382070544 2010 44351 28876531 2051 30205 612058535 2120 501261

    17、8010301020 2075 403142 672058217 2770 40504 227627010 6040 69169 605060953 3540 52762 563466020 3660 401558 534493060 5930 206342 18748961 6830 107448 404020182 7410 20105 583067242 7610 18269 3010409010 8070 30405 801010755 3030 202460 401050882 2370 40202 352542060 2068 34357 476465030 2063 12267

    18、205020544 5420 24340 705040271 5018 205464 831048157 6410 40105 801010563 6910 207246 8710803040 7110 306249 186046691 7020 20208 704050431 1010 41474 37150228 1084 87159 15767275 6040 20703 19554149 1057 30305 3410594050 2940 28241 401040189 7510 20707 326495050 4010 404267 27654416 2026 80106 8060

    19、20119 5430 10203 601070991 3440 20209 3750732070 1085 405256 366071179 7070 10101 533061414 8060 502547 4030101020 4950 38270 102030532 7510 202940 621562010 2020 20205 201040164 7060 70407 3030604010 3110 40404 711056354 7040 10803 1370403070 8010 29154 603050528 6110 60306 306010631 4040 37378 504

    20、040713 4016 206144 801010262 3041 80805 8010409010 7220 402550 16166297 3360 40108 501050191 4020 305465 603040815 1010 108153 8210455010 5440 60304 217744050 1760 53670 5410654030 5014 91567 8210728020 6210 202257 574068263 1010 107753 504030982 1083 205141 741766030 1055 10705 504010198 3930 24174 188515040 1860 30506 712077219 4610 405664 1475241


    注意事项

    本文(苏教版一年级数学下册第四单元100以内的加法和减法一专项练习题62.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开